Daftar Harga Emas Antam Rabu, 1 Juli 2026, Kembali Turun
Tekn-id - Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai daftar Harga Emas Antam Hari Rabu, 1 Juli 2026. Update terbarunya, harga Emas Antam kembali turun Rp 5.000 menjadi Rp 2.625.000 dari Rp 2.630.000 per gram nya.
Jika melihat dari situs resmi Logam Mulia, harga Emas Antam 30 Juni 2026 berada dikisaran Rp 2.630.000. Harga Emas Antam tersebut tersedia dengan berbagai varian, mulai dari berat 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram atau 1 kg). Yuk simak selengkapnya dibawah ini.
Harga Emas Antam 1 Juli 2026:
0,5 gram: Rp 1.362.500 (dari Rp 1.365.000)
1 gram: Rp 2.625.000 (dari Rp 2.630.000)
2 gram: Rp 5.190.000 (dari Rp 5.200.000)
3 gram: Rp 7.760.000 (dari Rp 7.775.000)
5 gram: Rp 12.900.000 (dari Rp 12.925.000)
10 gram: Rp 25.745.000 (dari Rp 25.795.000)
25 gram: Rp 64.237.000 (dari Rp 64.362.000)
50 gram: Rp 128.395.000 (dari Rp 128.645.000)
100 gram: Rp 256.712.000 (dari Rp 257.212.000)
250 gram: Rp 641.515.000 (dari Rp 642.765.000)
500 gram: Rp 1.282.820.000 (dari Rp 1.285.320.000)
1.000 gram (1 kg): Rp 2.565.600.000 (dari Rp 2.570.600.000)
Demikian itulah update Harga Emas Antam Rabu, 1 Juli 2026 seperti dilansir dari Logam Mulia, sekian dan semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Daftar Harga Emas Antam Rabu, 1 Juli 2026, Kembali Turun"
Jangan lupa, berikan kami pesan dan kesannya dengan cara berkomentar yang baik. Kami akan Publish komentar yang telah di kirimkan setelah lolos Moderasi untuk mencegah tindakan Spam